Ориз бисерен
Произход: България
Винаги преглеждайте и измивайте ориза, преди да го сготвите.
Препоръчителна пропорция и време за варене: 1 част ориз: 2-3 части вода; варене: 18-20 минути.
Хранителна информация | 100г | % от РКП* |
---|---|---|
Енергийна стойност (kJ) | 1440 | 17% |
Енергийна стойност (kcal) | 340 | 17% |
Мазнини (g) | 1,6 | 2,3% |
от които наситени мастни киселини (g) | 0,5 | 2,5% |
Въглехидрати (g) | 70 | 26,9% |
от които захари (g) | 0,8 | 0,9% |
Влакнини (g) | 7,8 | - |
Белтъци (g) | 7,5 | 15% |
Сол (g) ** | 0,1 | 1,7% |
Минерали | 100г | % от NRVs*** |
---|---|---|
магнезий | 66,391mg | 17.7% |
ОРИЗ БИСЕРЕН БАХАРИКА
Ако имате нужда от консултация и за поръчки на едро моля позвънете ни !
Copyright © 2021 Бахарика
Онлайн магазин От CloudCart
При възникване на спор, свързан с покупка онлайн, можете да ползвате сайта ОРС